শূন্যপদের তথ্য
| ক্রমিক | পদের নাম | বিষয় | পদ শুন্যের তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১. | অধ্যাপক | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ১৭ অক্টোবর ২০২২ |
| ২. | অধ্যাপক | উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ২৩ জুলাই ২০২৩ |
| ৩. | অধ্যাপক | ইতিহাস | ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| ৪. | অধ্যাপক | গণিত | ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ |
| ৫. | সহযোগী অধ্যাপক | দর্শন | |
| ৬. | সহকারী অধ্যাপক | ইংরেজি | |
| ৭. | সহকারী অধ্যাপক | হিসাব বিজ্ঞান | ২৭ অক্টোবর ২০১৮ |
| ৮. | সহকারী অধ্যাপক | হিসাব বিজ্ঞান | |
| ৯. | সহকারী অধ্যাপক | উদ্ভিদ বিজ্ঞান | ১ নভেম্বর ২০২৩ |
| ১০. | প্রভাষক | ইংরেজি | |
| ১১. | প্রভাষক | ইংরেজি | |
| ১২. | প্রভাষক | ইংরেজি | |
| ১৩. | প্রভাষক | হিসাব বিজ্ঞান | ১০ জুলাই ২০১৮ |
| ১৪. | প্রভাষক | হিসাব বিজ্ঞান | ১৫ নভেম্বর ২০২০ |
| ১৫. | প্রভাষক | ব্যবস্থাপনা | ৩০ অক্টোবর ২০২৩ |
| ১৬. | প্রভাষক | ব্যবস্থাপনা | ৪ জুন ২০২৩ |
| ১৭. | প্রভাষক | রসায়ন | ২৯ আগস্ট ২০২২ |
| ১৮. | প্রভাষক | রসায়ন | ২১ ডিসেম্বর ২০২২ |
| ১৯. | প্রভাষক | প্রাণিবিদ্যা | ২০ জুলাই ২০২৩ |
| ২০. | প্রভাষক | গণিত | ১৯ অক্টোবর ২০২২ |
| ২১. | প্রভাষক | গণিত | ৫ জানুয়ারি ২০২৩ |
