| ক্র. নং | নাম | আইডি | পদবি | বিষয়/বিভাগ | বিসিএস ব্যাচ | ইমেইল | মোবাইল | ছবি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | প্রফেসর এ. কে. এম. রেজাউল হক | ০০৫০৯১ | অধ্যাপক | পদার্থবিদ্যা | ১৭ তম | rezahoque206@gmail.com | ০১৭২৬১১৮৮৯৬ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/reza.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/reza.jpg, reza |
| ২. | প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০১২৮৫৬ | অধ্যাপক | পদার্থবিদ্যা | ২২ তম | akazad012856@gmail.com | ০১৭১১৫৮৩৭৪১ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/azad.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/azad.jpg, azad |
| ৩. | মোহাম্মদ আহসান হাবীব | ০১৪২৪০ | সহযোগী অধ্যাপক | পদার্থবিদ্যা | ২৪ তম | mhabib934@gmail.com | ০১৭৫৪৬২৬৬৮১ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/ahsan-habib.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/ahsan-habib.jpg, ahsan habib |
| ৫. | মোঃ মারুফ হোসাইন খান | ০১৮০১৭ | সহযোগী অধ্যাপক | পদার্থবিদ্যা | ২৭ তম | ০১৭১১০৭৫০৯৬ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/maruf.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/maruf.jpg, maruf | |
| ৬. | মাজহারুল ইসলাম | ০২২১০৬ | সহকারী অধ্যাপক | পদার্থবিদ্যা | ২৯ তম | mazhar29physics@gmail.com | ০১৭১৩১২২২৬৭ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/mazharul.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/mazharul.jpg, mazharul |
| ৭. | মোঃ আল আমিন | ১৮১৩৬১২৮০৪৫ | প্রভাষক | পদার্থবিদ্যা | ৩৬ তম | alaminrojoni1985@gmail.com | ০১৭২৮৭৮০৬৭৯ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/al-amin.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/al-amin.jpg, al amin |
| ৮. | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ২১১৩৮১২৮০৩৩ | প্রভাষক | পদার্থবিদ্যা | ৩৮ তম | amirislam51@gmail.com | ০১৭২১২১২৫৭৪ | , http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/amirul.jpg, http://www.srgc.edu.bd/wp-content/uploads/2024/02/amirul.jpg, amirul |
